-
-
IEC61000-4-12环形波发生器
产品型号:RWG61000-12
振铃波发生器符合IEC61000-4-12, EN61000-4-12, GB/T-17626.12 和ANSI-C62-41等标准要求。该设备主要用于模拟测量电力电子、低压电器等设备经受在公用和非公用网络的低压电力线、控制线和信号线中出现的非重复的阻尼振荡瞬态干扰的能力。RWG61000-12测试仪拥有LCD液晶显示屏可显示中英文。
技术参数:
Product Model | RWG61000-12 | RWG61000-12T | RWG61000-12A | RWG61000-12AT |
输出电压 | 0~4KV | 0~6KV (特殊订单) | ||
电压/电流波形 | 开路电压波前沿:0.5μs;短路电流波前沿:≤1μs;振荡频率:100kHz± 10% | |||
浪涌极性 | 正、负以及正负交替 | |||
相位角度 | 异步,同步0 ° ~ 360 °或特定角度 | |||
输出阻抗 | 12Ω, 30Ω | |||
耦合/去耦网络 | 包含16A 单相CDN | 包含20A 3相/5线CDN | 包含16A 单相CDN | 包含20A 3相/5线CDN |
工作电源 | AC220V (110V可选) ±10% & 50/60Hz | |||
尺寸 (DxWxH) | 44x45x35cm | 44x45x20cm 44x45x35cm (CDN) | 44x45x30cm 44x45x20cm (CDN) | 44x45x30cm 44x45x35cm (CDN) |
毛重 | 约28kg | 约46kg | 约45kg | 约48kg |
超大液晶触摸屏和内置Windows CE
波形图: