-
-
手持式光谱仪
产品型号:LMS-6000
手持式CCD光度计光谱仪有如下版本,可以测试不同参数:
LISUN 型号 | 中文名 | 测试参数 | 波长范围 |
LMS-6000 | 手持式CCD光谱仪 | 照度(lux),E(Fc) , Ee(W/m2) , Tc(K) ,黑体偏离Duv, 相关色温(CCT) , 色品坐标,显色指数CRI,色纯度,峰值波长,主波长,半带宽,质心波长,中心波长,总色差,亮度差,红绿度,黄蓝度,相关色温差,色容差图,光谱图 | 380-780nm |
LMS-6000B | 手持式CCD光谱仪(含视网膜蓝光危害测试) | LMS-6000参数+蓝光危害加权辐照 | 380-780nm |
LMS-6000BF | 视网膜蓝光危害和频闪分析仪 | LMS-6000参数+闪烁测试, 蓝光危害加权辐照 | 380-780nm |
LMS-6000F | 手持式CCD光谱仪(含频闪测试) | LMS-6000参数+闪烁测试 | 380-780nm |
LMS-6000L | 手持式CCD光谱仪(含亮度测试) | 亮度(cd/m2),英制亮度fL,Tc(K) ,黑体偏离Duv, 相关色温(CCT) , 色品坐标,显色指数CRI,色纯度,峰值波长,主波长,半带宽,质心波长,中心波长,总色差,亮度差,红绿度,黄蓝度,相关色温差,色容差图,光谱图 | 380-780nm |
LMS-6000P | 手持式CCD光谱仪(含植物照明测试) | LMS-6000参数+PAR, PPFD, YPFD, 蓝紫辐照度Eb, 黄绿辐照度 Ey, 红橙辐照度Er, 红蓝辐射比 | 380-800nm |
LMS-6000S | 手持式CCD光谱仪(含植物照明和频闪测试) | LMS-6000参数+PAR, PPFD, YPFD, 蓝紫色辐照度Eb, 黄绿辐照度Ey, 红橙辐照度 Er, 红蓝辐射比 Erb_Ratio, 逼真度指数Rf和色域度指数Rg依据TM-30 | 350-950nm |
LMS-6000UV | UV手持式CCD光谱仪 | UVA、UVB、UVC、辐照度、紫外危害辐照度、峰值信号、起始波长、终止波长、峰值波长、主波长、光谱图。请点击查看LMS-6000UV 测试报告。 | 200-400nm |
LMS-6000SF | 手持式CCD光谱仪(全功能版) | LMS-6000参数+植物灯+TM-30+闪烁+蓝光 | 350-950nm |
LMS-6000I | 手持式CCD光谱仪(工业版) | 输入输出控制,485接口 | 380-780nm |
LMS-6000C | 手持式CCD光谱仪(经济版) | 基础参数,无软件 | 380-780nm |
满足标准:
完全满足CIE-13.3, CIE-177, Optical Engineering-49-3-033602和IEEE等标准。
技术参数:
• 光谱平台:长焦交叉非对称CT分光系统。
• 波长精度:±0.5nm; 分辨率:±0.2nm; 样品扫描间隔:±0.1nm
• 色品坐标精度 (Δx, Δy): ±0.005
• 相关色温范围:1,000K~100, 000K; 色温精度:±0.6%
• 照度范围:5?200,000lx
• 显色指数范围:0~100.0; 精度:± (0.3%rd±0.3)
• 光度线性:±0.6%; 杂散光:<0.015% (600nm)以及<0.03% (435nm)
• 积分时间:0.1ms-5s
• LCD显屏:5寸高清IPS电容触摸屏,分辨率最高可达480*854
• 4000毫安可重复充电锂电池,最长能连续工作20小时
• 尺寸:135mm*80mm*23mm
• 自带8GB Sd内存卡储存测试数据,通过软件和电脑通讯,可以在Win7、Win8和Win10系统运行